19 Septembre 2021 | 09:00 - 12:00
ShDD Matinée littorale
Semaine hendayaise du développement durable
Venez profiter d’une matinée sportive et citoyenne aux côtés du collectif Agir pour l'océan du Bidassoa surf club.
9:00 réveil dominical sportif au bord de l'eau, selon les conditions de mer(1h de longe- cote ou marche active).
Café pris à la cabane du club ou au café en face.
10:30 - 12:00 découverte de la laisse de mer, géologie des falaises, collecte de déchets et caractérisation (avec le dispositif Initiatives Océanes de Surfrider)
| Hendaye Bidassoa Surf Club/ Collectif Agir pour l’océan
| 1 route de la Corniche
| Tout public, gratuit, animation réalisée par groupes (un animateur bascophone).
Inscription avant le 17/09 (places limitées): hendaye.bsc@orange.fr
Lieu: Hendaye Bidassoa Surf Club, 1 route de la Corniche
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
17 Sept. 2021 25 Sept. 2021
C'est parti pour la Semaine hendayaise du Développement durable!
Lieu: Hendaye
Ville: Hendaye
19 Septembre 2021 | 14:00 - 17:00
ShDD Découverte du littoral depuis l'océan
Activité de découverte de la nature | Larretxea
Lieu: Yacht club Hendaye, Port de plaisance de Sokoburu
Ville: Hendaye
Août 2022 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Aujourd'hui |
Octobre 2022 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Aujourd'hui |
Novembre 2022 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Aujourd'hui |
Décembre 2022 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aujourd'hui |
Janvier 2023 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Aujourd'hui |
Février 2023 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Aujourd'hui |
Mars 2023 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aujourd'hui |
Avril 2023 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aujourd'hui |
Mai 2023 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aujourd'hui |
Juin 2023 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Aujourd'hui |
Juillet 2023 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Aujourd'hui |
01 Juil. 2022 | 10:00 11 Sept. 2022 | 18:30
EXPO à ASPO : Sentinelles du climat à HENDAYE
Lieu: Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
17 Sept. 2022 16 Déce. 2022
EXPO à ASPO : Rivages en mouvement à HENDAYE
Lieu: Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye