29 Janvier 2022 | 09:00 - 12:00
Observation de la migration des oiseaux du bord de mer: initiation au Seawatch à CIBOURE
Le sea-watch est une des disciplines de la science de l'ornithologie, l'étude des oiseaux.
Cette technique consiste à observer les oiseaux de mer au large à partir d'un point fixe sur le littoral.
A l'occasion des Journées mondiales des zones humides, le CPIE Littoral basque vous invite à venir vous initier à l'observation des oiseaux marins depuis le fort de Socoa.
Un animateur du CPIE sera présent toute la matinée pour vous faire découvrir les oiseaux qui hivernent au large de la côte basque.
Sans inscription préalable.
RDV sur l'esplanade du Fort de Sokoa à Ciboure.
Infos + 05 59 74 16 18 ou abbadia.cpie.accueil@hendaye.com
Lieu: Esplanade du Fort de Sokoa à Ciboure
Ville: Ciboure
Les autres rendez-vous
04 Janv. 2022 02 Avr. 2022
Soutenir notre association et encourager le développement de ses actions
Action citoyenne | Asporotsttipi
Lieu: Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
Mai 2022 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2022 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Aujourd'hui |
Juillet 2022 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aujourd'hui |
Août 2022 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aujourd'hui |
Septembre 2022 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Aujourd'hui |
Octobre 2022 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Aujourd'hui |
Novembre 2022 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Aujourd'hui |
Décembre 2022 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aujourd'hui |
Janvier 2023 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Aujourd'hui |
Février 2023 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Aujourd'hui |
Mars 2023 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aujourd'hui |
Avril 2023 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aujourd'hui |
02 Avr. 2022 26 Juin 2022
EXPO à ASPO : CAYOLAR à HENDAYE
Lieu: Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
01 Juil. 2022 | 10:00 11 Sept. 2022 | 18:30
EXPO à ASPO : Sentinelle du climat à HENDAYE
Lieu: Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
17 Sept. 2022 16 Déce. 2022
EXPO à ASPO : Rivages en mouvement à HENDAYE
Lieu: Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye