27 Février 2021 | 10:30 - 12:00
De la synthèse naturelle des roches par des organismes vivants à la synthèse artificielle du projet géocorail dans la baie de Txingudi
Pour suivre la conférence en ligne et en direct CLIQUEZ ICI
ID de réunion: 920 4884 8118 - Code secret: 483203
Gilbert Guingant est ingénieur géologue, membre de la commission géologie du CPIE, il nous propose cette conférence:
L'exposition "SEDIMENTAL" regroupe des créations technologiques, architecturales et artistiques qui exploitent les caractéristiques géologiques et environnementales de la baie de Txingudi.
Elle présente en particulier un procédé de synthèse artificielle d'un matériel géologique (du sable) par circulation un jour utilisé en architecture.
Cette conférence propose, en contrepoint, de montrer comment des phénomènes naturels, en particulier l'activité biologique, sont intervenus depuis des Milliards d'années dans la formation et la destruction des roches carbonatées.
La majeure partie des carbonates a été formée soit par intervention directe de microorganismes dans la précipitation du sédiment soit via la fabrication de tests, coquilles ou structures par des organismes en vue de constituer "l'architecture" dans laquelle ils s'abritent.
Infos: cpie.littoral.basque@hendaye.com
Pour suivre la conférence en ligne et en direct CLIQUEZ ICI
ID de réunion: 920 4884 8118
Code secret: 483203
Lieu: en VISIO sur ZOOM
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
13 Décembre 2025 | 09:30 - 17:00
Journée de l'archéologie en Pyrénées-Atlantiques 2025
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
11 Janvier 2026 | 09:00 - 12:00
Sortie NATURA 2000 Baie de Txingudi: Comptage des oiseaux d'eau à Hendaye
Lieu: Baie de Txingudi - Hendaye
Ville: Hendaye
20 Mai 2026 | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer.
Activité de découverte de la nature
Lieu: Corniche basque
Ville: Hendaye
10 Juin 2026 | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer
Activité de découverte de la nature
Lieu: Corniche basque
Ville: Hendaye
11 Septembre 2026 | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer.
Activité de découverte de la nature
Lieu: Corniche basque
Ville: Hendaye
07 Octobre 2026 | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer.
Activité de découverte de la nature
Lieu: Corniche basque
Ville: Hendaye
Novembre 2025 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2026 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2026 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2026 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2026 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
26 Sept. 2025 13 Déce. 2025
EXPO à ASPO: Un précipice immense... dans les émotions de la Terre.
Lieu: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye
21 Nov. 2025 03 Janv. 2026
Exposition de l'artiste Daeseok An: «Panta rhei » - Toutes les choses coulent
Lieu: Abbadia, le Château-Observatoire, Hendaye
Ville: Hendaye





