14 Nov. 2024 | 18:00 29 Nov. 2024 | 18:00
Exposition WORMCAST A SPELL - Club Superette à Bayonne
Exposition WORMCAST A SPELL
Turricule~Wormcast/ Jeter un sort~cast a spell
Une exposition d'un groupe de vers de terre anonymes
Curation et scénographie: Club Superette
Exposition à StationV - Bayonne du 14.11.2024 au 29.11.2014.
Vernissage: le 14.11.2024 à 18h
Les recherches du collectif d'artistes Club Superette sont tournées vers la vie souterraine et ses relations interspécifiques. Iels essayent de comprendre quelles sont les préoccupations et les enjeux des créatures qui peuplent les souterrains (faune des sols, bactéries, mycélium, flore...). Dans le cadre de la résidence à Nekatoenea, leurs recherches se sont focalisées sur les vers de terre et leurs déjections nommées turricules. Empruntant la notion de 'thérolinguistiqueâ?? à la nouvelle L'auteur des graines d'acaciad'Ursula Le Guin, iels tentent de considérer les productions animales comme des?uvres d'art et d'en apporter une traduction. Et si les êtres humains n'étaient pas les seuls à faire de l'art?
Cette exposition invite à voir les turricules comme les traces d'une performance artistique collective qui aurait commencé il y a plusieurs centaines de millions d'années. Un grouillement, une activité secrète et indispensable, une puissance géomorphique et artistique. Les turricules présents dans Wormcast a spell ne sont que l'extrait d'un ensemble plus vaste.? la fin de l'exposition, ceux-ci retourneront sur leur lieu de prélèvement afin de poursuivre leur cycle.
INFOS + CLUB SUPERETTE CLIQUER ICI
Crédit Photo: Club Superette
Lieu: Station V - Bayonne
Ville: Bayonne
Les autres rendez-vous
14 Novembre 2026 | 10:30 - 12:00
Au-delà des éboulements... Rencontre avec Alistair Brockbank à HENDAYE
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
28 Novembre 2026 | 10:00 - 12:00
Gailurrak bide, muga lokarri: Natura ibilaldia euskal mendian
Lieu: Ibardin lepoa (Benta Elizaldeko aparkalekua)
Ville: Urrugne
30 Janvier 2027 | 10:30 - 12:00
VERNISSAGE EXPO à ASPO: Saltus Vasconum, le Pays basque à l'époque romaine
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
Novembre 2026 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Décembre 2026 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2027 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2027 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2027 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2027 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2027 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2027 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2027 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2027 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2027 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
13 Nov. 2026 12 Déce. 2026
EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
20 Janv. 2027 24 Avr. 2027
EXPO à ASPO: Saltus Vasconum, le Pays basque à l'époque romaine
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye




