02 Octobre 2026 | 19:30 - 22:00
A la découverte des chauves-souris à Ascain
Dans le cadre de la Semaine du Klima, dispositif porté par la Communauté d'Agglomération Pays Basque et en partenariat avec la mairie de ASCAIN, participez à une sortie nature à la découverte des chauves-souris.
La Communauté d'Agglomération Pays Basque, gestionnaire de plusieurs sites NATURA 2000 entre le littoral et la montagne basque, s'implique dans la préservation des milieux naturels, en développant des actions de sensibilisation.
Dans ce cadre, elle propose, en lien avec le CPIE Littoral Basque, des balades naturalistes gratuites et commentées.
Objets de fantasmes et de légendes, très souvent craintes, les chauves-souris sont surtout méconnues.
Certaines d'entre-elles font l'objet d'une protection au niveau européen et leur présence a participé à la désignation des sites Natura 2000 Montagne du Pays basque.
La Communauté d'Agglomération Pays basque vous propose une sortie découverte avec un chargé de mission du CPIE Littoral Basque qui vous ouvrira l'univers fascinant de cette faune familière de nos maisons, jardins, falaises et forêts.
A la tombée du jour, au cours d'une balade entre le centre-bourg de Ascain et le vallon d'Arraioa, partez à leur recherche et apprenez à reconnaître les principales espèces de chauves-souris.
Découvrez l'écologie de ces habitantes de la nuit. Cette sortie sera aussi l'occasion d'échanger sur les facteurs qui les menacent et de présenter les dispositifs d'accueil favorables aux chauves-souris.
infos +
- 05 59 74 16 18
- abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr
GRATUIT sur INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES en cliquant ICI
Lieu: Ascain - Salle Biltoki
Ville: Ascain
Les autres rendez-vous
03 Octobre 2026 | 15:30 - 16:30
Balade artistique avec la Cie Kankarro
Lieu: Nekatoenea Domaine d'Abbadia à Hendaye
Ville: Hendaye
03 Octobre 2026 | 19:00 - 22:00
Balade crépusculaire, entre Histoire vraie et vraies histoires...
Lieu: Larretxea Domaine d'Abbadia à Hendaye
Ville: Hendaye
08 Octobre 2026 | 09:30 - 12:00
Paysages, risques littoraux et adaptation - Estuaire de la Bidassoa - Txingudi à Hendaye
Lieu: Port de Caneta
Ville: Hendaye
21 Octobre 2026 | 14:30 - 16:30
Sortie Nature ENS: La forêt du Pignada: de la vie à tous les étages!
Lieu: Forêt du Pignada - Anglet
Ville: Anglet
24 Octobre 2026 | 09:30 - 12:00
L'Espace Naturel Sensible du Bois Guilhou: immersion dans l'univers des champignons à Boucau.
Lieu: Bois Guilhou à Boucau
Ville: Boucau
27 Octobre 2026 | 10:00 - 12:00
Sortie Aire Marine Protégée Pays basque: Laisse de mer et gestion différenciée à Saint-Jean-de-Luz.
Lieu: Plage de Lafitenia
Ville: Saint-Jean-de-Luz
30 Octobre 2026 | 09:00 - 12:30
Le vallon d'Arraio , découverte du patrimoine naturel et culturel à Ascain
Lieu: Commune de Ascain
Ville: Ascain
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Novembre 2026 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Décembre 2026 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2027 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2027 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2027 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2027 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2027 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2027 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2027 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
18 Sept. 2026 12 Déce. 2026
EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye



