11 Juillet 2025 | 09:00 - 12:30
Sortie Natura 2000 - La Nivelle - Mulette perlière, la voyageuse des branchies à Saint-Pée-sur-Nivelle.
La Communauté d'Agglomération Pays Basque, gestionnaire de plusieurs sites NATURA 2000entre le littoral et la montagne basque, s'implique dans la préservation des milieux naturels, en développant des actions de sensibilisation.
Dans ce cadre, elle propose, en lien avec le CPIE Littoral Basque, des balades naturalistes gratuites et commentées qui permettent de comprendre les enjeux de conservation de notre patrimoine naturel et de rencontrer les acteurs impliqués sur notre territoire.
Mulette perlière?
Quelques cours d'eau du Pays basque abritent encore des moules d'eau douce.
Classée en danger critique d'extinction au niveau européen, la mulette perlière est encore présente dans la Nivelle.
Des techniciensde la Fédération Départementale de Pêche et de l'AAPPMA Nivelle-Côte basque, en charge de sa préservation, vous présentent sa biologie si particulière qui nécessite à la fois la présence d'un poisson-hôte mais aussi des eaux de très bonne qualité.
Au bord de la Nivelle, on vous explique comment rechercher cette espèce si exigeante dans le lit de la rivière.
Pour restaurer sa population, une unité d'élevage spécifique a été installée dans la pisciculture de l'INRAE.
On vous ouvre les portes de ces installations, ce qui est exceptionnel!
On vous décrit les différentes étapes pour obtenir des jeunes moules qui pourront être réimplantées dans le milieu naturel.
Gratuit sur inscriptions obligatoires en CLIQUANT ICI
Infos + 05 59 74 16 18
abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr
Photo @ D. Naudon / INPN
Lieu: Fronton Ibarron - Saint-Pée-sur-Nivelle
Ville: Saint-Pée-sur-Nivelle
Les autres rendez-vous
29 Sept. 2025 | 09:30 03 Oct. 2025 | 17:00
BILKETA, la récolte des pommes du Verger Conservatoire du Domaine d'Abbadia à HENDAYE
Lieu: Domaine d'abbadia
Ville: Hendaye
23 Oct. 2025 | 09:30 24 Oct. 2025 | 16:30
Stage 8/12 ans: Une fresque pour la Terre...
Lieu: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye
24 Oct. 2025 | 08:00 31 Oct. 2025 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à Urrugne
Activité de découverte de la nature
Lieu: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Ville: Urrugne
12 Juin 2026 14 Juin 2026
Les journées nature Organisées par les amis du jardin botanique Littoral Paul Jovet
Lieu: Jardin botanique Paul Jovet - Saint-Jean-de-Luz
Ville: Saint-Jean-de-Luz
19 Oct. 2026 | 08:00 31 Oct. 2026 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à Urrugne
Activité de découverte de la nature
Lieu: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Ville: Urrugne
Avril 2026 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Novembre 2026 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Décembre 2026 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2027 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2027 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
04 Avr. 2026 28 Juin 2026
EXPO à ASPO: Littoral sur Écoute - Une vague idée de demain.
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
04 Juil. 2026 | 10:00 30 Aout 2026 | 18:30
EXPO à ASPO: Système solaire - Eguzki sistema
Lieu: Asporotstipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
05 Sept. 2026 12 Déce. 2026
EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement,
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye



