30 Septembre 2026 | 09:30 - 12:00
Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité. Action Pavillon bleu.
A l'occasion de la Semaine Hendayaise du Développement Durable, le CPIE propose plusieurs RDVs avec un ou une spécialiste qui saura expliquer la flore, la faune, la nature, l'environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus.
Le littoral basque est composé de différents écosystèmes et des habitats naturels d'exception se succèdent de long de la côte entre l'embouchure de la Bidassoa dans la baie de Txingudi et celle de l'Adour à Anglet: vasières d'estuaire, côte sableuse, estran rocheux...
Hendaye, lauréate du Pavillon bleu.
Cette animation est proposée dans le cadre du label Pavillon bleu. INFOS + ICI
Nous vous proposons de devenir, avec notre aide, un observateur du littoral basque à Hendaye en participant à nos côtés à la déclinaison locale de deux protocoles de sciences participatives proposés par le Museum National d'Histoire Naturelle: BIOLIT et ALAMER
Aujourd'hui, le CPIE Littoral Basque vous invite à participer à une sortie au cœur de la biodiversité marine dans le cadre du programme de science participative BIOLIT.
Accompagné d'un de nos chargés de mission, vous découvrirez les secrets des écosystèmes littoraux, apprendrez à identifier les espèces emblématiques des rochers et contribuerez à une collecte de données scientifiques essentielle pour mieux comprendre les effets du changement climatique sur nos côtes.
Une expérience enrichissante pour petits et grands, où science et nature se rencontrent.
Pas de connaissances préalables nécessaire!
Le CPIE Littoral basque est le relais local officiel pour la partie Sud du littoral basque et le Centre de la Mer de Biarritz l'est pour la partie Nord: Cartographie des relais locaux ICI
Pourquoi participer?
- Connaître les suivis scientifiques de la biodiversité littorale
- Comprendre l'importance de ce milieu particulier
- Découvrir la richesse de nos littoraux
Infos pratiques:
- Infos +: 05 59 74 16 18
- GRATUIT sur inscription obligatoire
- Crique d'Haizabia - domaine d'Abbadia - Hendaye
- Durée: 2h30
- Public: Tout public (à partir de 7 ans conseillé)
- ? prévoir: téléphone ou appareil photo, chaussures adaptées, chapeau, eau, crème solaire
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES EN CLIQUANT ICI
Lieu: Crique Haizabia - Hendaye
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
30 Septembre 2026 | 14:30 - 17:00
Paysages, risques littoraux et adaptation à Hendaye
Lieu: Larretxea - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye
19 Oct. 2026 | 08:00 31 Oct. 2026 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à Urrugne
Activité de découverte de la nature
Lieu: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Ville: Urrugne
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Novembre 2026 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Décembre 2026 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2027 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2027 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2027 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2027 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2027 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
09 Juil. 2026 | 10:00 30 Aout 2026 | 18:30
EXPO à ASPO: Système solaire - Eguzki sistema
Lieu: Asporotstipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
05 Sept. 2026 12 Déce. 2026
EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye



