04 Février 2026 | 10:00 - 12:00
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque.
Agents du tourisme, hébergeurs, prestataires, notre CPIE développe une démarche de sensibilisation des acteurs touristiques au patrimoine naturel et à l'éco-tourisme.
De l'océan à la montagne, en passant par le piémont et les zones humides, notre territoire propose une richesse importante en matière d'habitats. Que ce soit pour la flore ou la faune, des espèces emblématiques caractérisent aussi ce territoire. Le patrimoine géologique est également un marqueur important de l'identité du Pays basque. La démarche d'éco-tourisme est également en plein développement.
Pour cela, nous invitons tous les organismes et acteurs du tourisme, personnels des Offices du Tourisme, hébergeurs, prestataires, à participer à une demi-journée de découverte.
- de 10h00 à 12h00 à Asporotsttipi la Maison de la Corniche
L'objectif est de contribuer au renforcement de l'image "Nature" de la destination Pays basque et à une meilleure valorisation du patrimoine naturel ainsi que de la démarche d'écotourisme dans les offres touristiques proposées.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN CLIQUANT ICI
Informations
abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr
05 59 74 16 18
Lieu: Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
14 Février 2026 | 10:30 - 12:00
Rencontre avec Beñat Zintzo Garmendia: Les sorcières de Zugarramurdi 1609-1610.
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
10 Mars 2026 | 18:00 - 19:00
HENDAIA EUSKARAZ 2026 - Egonaldi ateratzea: Amaia Carrère eta Asisko Urmeneta
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
02 Avril 2026 | 10:00 - 12:00
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque.
Lieu: Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
Ville: Hendaye
11 Juin 2026 | 10:00 - 12:00
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque.
Lieu: Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
Ville: Hendaye
06 Octobre 2026 | 14:30 - 16:30
Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque.
Lieu: Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
Ville: Hendaye
Janvier 2026 (Urtarrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février 2026 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2026 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2026 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Novembre 2026 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Décembre 2026 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
21 Nov. 2025 03 Janv. 2026
Exposition de l'artiste Daeseok An: «Panta rhei » - Toutes les choses coulent
Lieu: Abbadia, le Château-Observatoire, Hendaye
Ville: Hendaye
21 Janv. 2026 28 Mars 2026
EXPO à ASPO: 1605 - 1615 Sorcellerie, manigances et sarabandes.
Lieu: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye
04 Avr. 2026 28 Juin 2026
EXPO à ASPO: Littoral sur Écoute - Une vague idée de demain.
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
11 Juil. 2026 | 10:00 30 Aout 2026 | 18:30
EXPO à ASPO: Système solaire
Lieu: Asporotstipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
05 Sept. 2026 12 Déce. 2026
EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement,
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye




