02 Octobre 2024 | 10:00 - 16:00
RDV NATURE DU 64 : Ces plantes qui nous irritent.
Les Rendez-vous nature de cette saison 2024 sont placés sous le signe de l’approche One Health, que l’on peut traduire par "Une seule santé". Celle-ci consiste à appréhender de manière globale les enjeux qui lui sont liés. Car les organismes vivants sont interconnectés. Écosystèmes, humains, animaux, végétaux: tout est lié. La santé des uns dépend donc de celle des autres. L’ONU en a fait une cause mondiale, afin que collaborent acteurs de la sauvegarde environnementale, de la médecine humaine et animale, mais aussi des sciences sociales et économiques. Pour la santé de tous.
Herbe de la pampa, Renouée du Japon, Jussie… les espèces florales exotiques envahissantes menacent la biodiversité.
Elles peuvent aussi perturber notre santé.
C’est le cas de l’ambroisie à feuilles d’armoise, au très fort pouvoir allergisant.
Lors de cette journée, on apprend donc à la reconnaître et à agir, afin d’éviter sa prolifération.
On vous présente notamment une palette d’outils de signalement et d’information.
On ouvre aussi la mallette pédagogique Cap’tain Allergo, conçue pour les enfants et leurs familles.
Pour tout comprendre des ces plantes qui nous irritent.
Lieu de RDV donné à l'inscription.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES:
05 59 74 16 18
abbadia.cpie.accueil@hendaye.com
Lieu: Saint-Pierre-d'Irube - Mouguerre
Ville: Saint-Pierre-d'Irube
Les autres rendez-vous
05 Oct. 2024 | 11:00 14 Déce. 2024 | 12:30
INVITATION VERNISSAGE - EXPO à ASPO : Broussaille (s) - Secrètes connivences avec le sol - Hélène David
Lieu: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye
19 Oct. 2024 | 08:00 31 Oct. 2024 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à URRUGNE
Activité de découverte de la nature
Lieu: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Ville: Urrugne
24 Oct. 2024 | 09:30 25 Oct. 2024 | 16:30
Stage 8/12 ans : PIERRE, FEUILLE, BLAIREAU...
Lieu: Nekatoenea - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye
Septembre 2024 (Iraila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 (Urria) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aujourd'hui |
Novembre 2024 (Azaroa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Aujourd'hui |
Décembre 2024 (Abendua) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Aujourd'hui |
Janvier 2025 |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aujourd'hui |
Février 2025 (Otsaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Aujourd'hui |
Mars 2025 (Martxoa) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Aujourd'hui |
Avril 2025 (Apirila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Aujourd'hui |
Mai 2025 (Maiatza) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aujourd'hui |
Juin 2025 (Ekaina) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Aujourd'hui |
Juillet 2025 (Uztaila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aujourd'hui |
Août 2025 (Agorrila) |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aujourd'hui |
29 Juin 2024 22 Sept. 2024
EXPO à ASPO : Faune et flore du Sud du Golfe de Gascogne - Kantauri itsasoko fauna eta flora.
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
05 Oct. 2024 14 Déce. 2024
EXPO à ASPO : Broussaille (s) - Secrètes connivences avec le sol - Hélène David
Lieu: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye