11 Janvier 2026 | 09:00 - 12:00
Sortie NATURA 2000 Baie de Txingudi: Comptage international des oiseaux d'eau à Hendaye
Dans le cadre de son programme "Accompagnement au changement en faveur des Transitions Environnementales en Nouvelle-Aquitaine", le CPIE accompagne le grand public et l'encourage à passer à l'action concrète en faveur de la biodiversité et de la protection de l'environnement.
Avant de nous rejoindre:
- Consulter le site internet suivant: OBSERVATOIRE FAUNA et créer votre compte utilisateur
- Installer l'APP FAUNA dédiée sur votre téléphone portable
Comme chaque hiver, à la mi-janvier, Wetlands International organise une nouvelle campagne de recensement des oiseaux d'eau sur le site NATURA 2000 Baie de Txingudi à Hendaye.
L'estimation de la taille des populations de chaque espèce constitue un des objectifs de ce comptage (tendances des effectifs, distribution des populations et évolutions), afin d'identifier les principaux sites d'hivernage, d'étape ainsi que les sites prioritaires pour la conservation de ces espèces.
Lors de ce comptage, toutes les zones humides d'Europe (baies, estuaires, zones humides littorales, plaines alluviales, fleuves, plans d'eau, marais, deltas et carrières en eau) seront arpentées par des ornithologues qui dénombreront comme chaque année l'ensemble des oiseaux d'eau.
L'ensemble des entités fonctionnelles de la baie de Txingudi seront comptées par le CPIE Littoral Basque et ses partenaires d'Irun et Hondarribia, chacune en simultanée grâce à plusieurs équipes réparties sur le terrain.
Ces comptages sont ouverts à la participation des citoyens intéressés sur inscription préalable.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN CLIQUANT ICI
Lieu: Baie de Txingudi - Hendaye
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
15 Novembre 2025 | 15:00 - 17:00
Sortie ARRISKUA: sur les traces du passé et des risques littoraux de la baie de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure.
Lieu: Baie de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
Ville: Ciboure
19 Novembre 2025 | 11:00 - 12:00
Conférence - Nathalie TORRES: "Attention aux tiques dans les bois et les jardins"
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque ou VISIO
Ville: Hendaye
22 Novembre 2025 | 09:30 - 17:30
ARRISKUA - Les trésors de votre mémoire - une "Risko-party" au CIAP!
Lieu: Centre d'Interprétation Arts et Patrimoine (CIAP) des Récollets Errekoletoak
Ville: Ciboure
22 Novembre 2025 | 09:30 - 11:30
Matinée de ramassage de déchets: Barthes de la Nivelle & Chantaco.
Lieu: Barthes de la Nivelle- Chantaco
Ville: Saint-Jean-de-Luz
22 Novembre 2025 | 14:30 - 17:00
FILM + Rencontre avec Jaime Jimenez: Bocage, nos haies communes.
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
Novembre 2025 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2026 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2026 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2026 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2026 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
26 Sept. 2025 13 Déce. 2025
EXPO à ASPO: Un précipice immense... dans les émotions de la Terre.
Lieu: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye




