18 Février 2026 | 09:30 - 12:00
Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité. Action Pavillon bleu.
Le littoral basque est composé de différents écosystèmes et des habitats naturels d'exception se succèdent de long de la côte entre l'embouchure de la Bidassoa dans la baie de Txingudi et celle de l'Adour à Anglet: vasières d'estuaire, côte sableuse, estran rocheux...
Hendaye, lauréate du Pavillon bleu.
Cette animation est proposée dans le cadre du label Pavillon bleu. INFOS + ICI
Nous vous proposons de devenir, avec notre aide, un observateur du littoral basque à Hendaye en participant à nos côtés à la déclinaison locale de deux protocoles de sciences participatives proposés par le Museum National d'Histoire Naturelle: BIOLIT et ALAMER
Aujourd'hui, le CPIE Littoral Basque vous invite à participer à une sortie au coeur de la biodiversité marine dans le cadre du programme de science participative BIOLIT.
Accompagné d'un de nos chargés de mission, vous découvrirez les secrets des écosystèmes littoraux, apprendrez à identifier les espèces emblématiques des rochers et contribuerez à une collecte de données scientifiques essentielle pour mieux comprendre les effets du changement climatique sur nos côtes.
Une expérience enrichissante pour petits et grands, où science et nature se rencontrent.
Pas de connaissances préalables nécessaire!
Le CPIE Littoral basque est le relais local officiel pour la partie Sud du littoral basque et le Centre de la Mer de Biarritz l'est pour la partie Nord: Cartographie des relais locaux ICI
Pourquoi participer?
- Contribuer au suivi scientifique de la biodiversité littorale
- Renforcer la base de données BIOLIT
- Découvrir la richesse de nos littoraux
Infos pratiques:
- TARIF 6 € adulte - Gratuit moins de 12 ans
- Plage des Deux Jumeaux à Hendaye
- Durée: 2h30
- Public: Tout public (enfants dès 7 ans)
- ? prévoir: téléphone ou appareil photo, chaussures adaptées, chapeau, eau, crème solaire
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES EN CLIQUANT ICI
Lieu: Plage des Deux-jumeaux à Hendaye
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
18 Février 2026 | 14:00 - 17:00
Amène ton caillou! Petit(e) ou grand(e), viens avec tes cailloux, un géologue te racontera leur histoire.
Activité de découverte de la nature
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
Décembre 2025 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Janvier 2026 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2026 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2026 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2026 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Novembre 2026 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
21 Nov. 2025 03 Janv. 2026
Exposition de l'artiste Daeseok An: «Panta rhei » - Toutes les choses coulent
Lieu: Abbadia, le Château-Observatoire, Hendaye
Ville: Hendaye
21 Janv. 2026 28 Mars 2026
EXPO à ASPO: 1605 - 1615 Sorcellerie, manigances et sarabandes.
Lieu: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye
04 Avr. 2026 28 Juin 2026
EXPO à ASPO: Littoral sur Écoute - Une vague idée de demain.
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
11 Juil. 2026 | 10:00 30 Aout 2026 | 18:30
EXPO à ASPO: Système solaire
Lieu: Asporotstipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
05 Sept. 2026 12 Déce. 2026
EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement,
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye




