30 Janvier 2021 | 10:30 - 12:00
Historique de la (bio)géographie physique de la baie de Txingudi, estuaire de la Bidassoa des âges de glace à nos jours
ASPOROTSTTIPI, la maison de la corniche étant fermée au public (contraintes sanitaires) au moins jusqu'à la fin du mois de janvier, cette conférence sera donnée en visio sur ZOOM.
L'évolution très récente à l'échelle géologique, notamment pendant l'ère du Quaternaire (2,58 millions d'années), de l'estuaire de la Bidassoa présente beaucoup de points communs avec tous les estuaires de la côte basque.
Cette conférence proposée par Alistair Brockbank, chargé de mission au CPIE Littoral basque, illustre le développement de la Baie de Txingudi, notamment par l'application du principe d'uniformitarisme: "le présent est la clé du passé".
Mais les phénomènes naturels visibles actuellement dans cet estuaire (transport, dépôt, et remaniement des sédiments, érosion des falaises, interaction des conditions physiques et les habitats de la faune et la flore estuarienne, crues du fleuve, influences marines...) ont été très modifiés pendant ces derniers siècles (et surtout des dernières décennies) par un agent géomorphologique très puissant: Monsieur et Madame Homo (dits "sapiens").
Pour participer à la réunion Zoom, cliquer sur
https://zoom.us/j/2883625037?pwd=T1lKaDQ5d1NoUXJyRFFtVHkwSHpUdz09
ID de réunion: 288 362 5037
Code secret: 647211
Lieu: en visio sur zoom
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
13 Décembre 2025 | 09:30 - 17:00
Journée de l'archéologie en Pyrénées-Atlantiques 2025
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
11 Janvier 2026 | 09:00 - 12:00
Sortie NATURA 2000 Baie de Txingudi: Comptage des oiseaux d'eau à Hendaye
Lieu: Baie de Txingudi - Hendaye
Ville: Hendaye
20 Mai 2026 | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer.
Activité de découverte de la nature
Lieu: Corniche basque
Ville: Hendaye
10 Juin 2026 | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer
Activité de découverte de la nature
Lieu: Corniche basque
Ville: Hendaye
11 Septembre 2026 | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer.
Activité de découverte de la nature
Lieu: Corniche basque
Ville: Hendaye
07 Octobre 2026 | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer.
Activité de découverte de la nature
Lieu: Corniche basque
Ville: Hendaye
Novembre 2025 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2026 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2026 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2026 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2026 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
26 Sept. 2025 13 Déce. 2025
EXPO à ASPO: Un précipice immense... dans les émotions de la Terre.
Lieu: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye
21 Nov. 2025 03 Janv. 2026
Exposition de l'artiste Daeseok An: «Panta rhei » - Toutes les choses coulent
Lieu: Abbadia, le Château-Observatoire, Hendaye
Ville: Hendaye





