01 Avr. 2021 27 Juin 2021
domaine corps étendue
Exposition de fin de résidence
Exposition de fin de résidence de Christophe Clottes.
du 1 juin au 27 juin 2021
Prendre le temps et s'ajuster au rythme de la marée, se mettre dans la peau d'une patelle et s'imaginer une collaboration avec ce mollusque semble sortir d'un imaginaire enfantin, mais prend tout son sens quand on comprend le rapport sensible que l'artiste entretien avec les éléments de la nature et son environnement.
Accueilli entre juin et octobre 2020 à Nekatoenea au Domaine d'Abbadia, Christophe Clottes a axé ces recherches artistiques se restreignant au périmètre du domaine et explorant une grande partie de l'estran à marée basse. Cet espace entre deux en constant mouvement, paysage offrant des perceptions à chaque fois nouvelles et inattendues sera son terrain d'observation et de prélèvements.
Dans un premier temps pour le comprendre et pour ensuite pouvoir s'y lier...
Se pose alors pour l'artiste la question; comment travailler dans et avec cet espace. Avec les éléments présents, sans s'exclure, en considérant l'ensemble comme vivant.
L'exposition présente une sélection d''"œuvres et recherches produites durant les quatre mois de résidence.
L'exposition sera ouverte au grand public à partir du 1 juin 2021.
Elle restera en place jusqu'au 26/06/2021, et sera ouverte tous les jours sans exception de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 18h30.
Nous organisons des RDV OUVERTS A TOUS les mercredis de 15h à 16h30 sur inscription préalable obligatoire:
- Mercredis 9, 16 juin (avec des membres du CPIE)
et le vendredi 25 juin de 15h-16h30 en présence de Christophe Clottes.
Places limitées à 9 personnes par visite.
Inscription obligatoire par mail uniquement:
05 59 74 16 18 ou
abbadia.cpie.accueil@hendaye.com
infos + sur Christophe CLOTTES cliquer ICI
Lieu: Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
13 Décembre 2025 | 09:30 - 17:00
Journée de l'archéologie en Pyrénées-Atlantiques 2025
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
11 Janvier 2026 | 09:00 - 12:00
Sortie NATURA 2000 Baie de Txingudi: Comptage des oiseaux d'eau à Hendaye
Lieu: Baie de Txingudi - Hendaye
Ville: Hendaye
20 Mai 2026 | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer.
Activité de découverte de la nature
Lieu: Corniche basque
Ville: Hendaye
10 Juin 2026 | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer
Activité de découverte de la nature
Lieu: Corniche basque
Ville: Hendaye
11 Septembre 2026 | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer.
Activité de découverte de la nature
Lieu: Corniche basque
Ville: Hendaye
07 Octobre 2026 | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer.
Activité de découverte de la nature
Lieu: Corniche basque
Ville: Hendaye
Novembre 2025 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2026 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2026 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2026 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2026 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
26 Sept. 2025 13 Déce. 2025
EXPO à ASPO: Un précipice immense... dans les émotions de la Terre.
Lieu: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye
21 Nov. 2025 03 Janv. 2026
Exposition de l'artiste Daeseok An: «Panta rhei » - Toutes les choses coulent
Lieu: Abbadia, le Château-Observatoire, Hendaye
Ville: Hendaye





