18 Octobre 2025 | 10:00 - 17:00
METAka auzolanaz - Transmettre un savoir faire...
« Metaka auzolanaz » est une action phare du CPIE Littoral Basque, organisée dans le cadre de l'appel à projets Gure Ondare Naturala de la Communauté d'Agglomération Pays Basque.
Elle se tiendra sur le Site Natura 2000 Larrun Xoldokogaina à Urrugne, durant les Vacances de la Toussaint 2025 le samedi 18 octobre de 10:00 à 17:00
Le projet est mené en partenariat avec les communes d'Urrugne et de Bera. Il bénéficie du soutien de la CAPB et s'inscrit dans une démarche de mobilisation pluri acteurs, de facilitation territoriale et de passage à l'action concrète encouragée par la Région Nouvelle Aquitaine.
L'événement est centré sur la reconstitution publique et participative d'une META (meule de fougère), valorisant les pratiques agropastorales anciennes et le savoir-faire local.
Il vise à mettre en avant le triptyque Homme-Nature-Culture caractéristique de la montagne basque et l'importance de ces pratiques pour la biodiversité.
La journée comprendra des balades naturalistes commentées sur les habitats d'intérêt communautaire, des interventions artistiques, culturelles et sportives...
Des producteurs locaux seront aussi présents pour présenter des produits agricoles issus de la montagne basque.
Programme ci-contre
RDV à Batzarleku, en haut du Col d'Ibardin devant la venta Elizalde.
Prévoir de l'eau et des vêtements adaptés.
Infos + 05 59 74 16 18
abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr
Lieu: Batzarleku - Col d'Ibardin - Devant la Venta Elizalde - Urrugne
Ville: Urrugne
Les autres rendez-vous
14 Novembre 2026 | 10:30 - 12:00
Au-delà des éboulements... Rencontre avec Alistair Brockbank à HENDAYE
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
28 Novembre 2026 | 10:00 - 12:00
Gailurrak bide, muga lokarri: Natura ibilaldia euskal mendian
Lieu: Ibardin lepoa (Benta Elizaldeko aparkalekua)
Ville: Urrugne
30 Janvier 2027 | 10:30 - 12:00
VERNISSAGE EXPO à ASPO: Saltus Vasconum, le Pays basque à l'époque romaine
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
Novembre 2026 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Décembre 2026 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2027 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2027 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2027 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2027 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2027 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2027 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2027 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2027 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2027 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
06 Nov. 2026 12 Déce. 2026
EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
20 Janv. 2027 24 Avr. 2027
EXPO à ASPO: Saltus Vasconum, le Pays basque à l'époque romaine
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye




