29 Juillet 2021 | 16:00 - 17:30
3"° RDV du JEUDI de la BIODIVERSITE AVEC CATHY CONSTANT ELISSAGARAY
Cet été 2021, le CPIE propose chaque jeudi après midi un RDV de la BIODIVERSITE avec une spécialiste qui saura expliquer la flore, la faune, la nature, l'environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus.
Les amateurs et débutants sont les bienvenus!
Cathy Constant Elissagaray est naturaliste passionnée.
Elle nous propose lors de ce RDV de nous intéresser à l'influence de l'astronomie sur la flore.
"Les Astro-Fleurs - ou comment les plantes font de l'astronomie sans le savoir".
Comment les plantes savent-elles qu'il est temps de fleurir?
Comment se fait-il que les plantes d'une même espèce fleurissent dans le même laps de temps, coà¯ncidence idéale pour une pollinisation croisée, grâce au vent ou aux insectes?
Cela signifie-t-il qu'elles obéissent à un calendrier?
Quel paramètre environnemental utilisent-elles pour mesurer le temps qui passe et la succession des saisons?
Certaines plantes ont des horaires pour ouvrir leurs pétales, les refermer, émettre des parfums: ont-elles une montre incorporée dans leur organisme?
Ces facultés sont-elles apparues en même temps que les plantes à fleurs ou bien ont-elles été développées auparavant, et par quels organismes?
Ont-elles développé encore d'autres perceptions?
Infos + Astro-Fleurs" Le Monde de Cathy
Inscriptions conseillées 05 59 74 16 18
ou
abbadia.cpie.accueil@hendaye.com
POUR SUIVRE LA CONFERENCE EN LIGNE SUR ZOOM
Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/98291405830?pwd=Tmdxc3RPcmE2K1JIeEFnR0gyaXBqUT09
ID de réunion: 982 9140 5830
Code secret: 900067
Lieu: Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
24 Oct. 2025 | 08:00 31 Oct. 2025 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à Urrugne
Activité de découverte de la nature
Lieu: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Ville: Urrugne
28 Octobre 2025 | 18:30 - 19:30
Rencontre création littéraire avec Amaia Carrère, écrivaine basque.
Lieu: Elkar 9, rue des gouverneurs 64100 Bayonne
Ville: Bayonne
29 Octobre 2025 | 14:30 - 16:30
Sortie nature ENS: Une forêt vivante dans la ville à Anglet
Lieu: Forêt du Pignada
Ville: Anglet
15 Novembre 2025 | 15:00 - 17:00
Sortie ARRISKUA: sur les traces du passé et des risques littoraux de la baie de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure.
Lieu: Baie de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
Ville: Ciboure
19 Novembre 2025 | 11:00 - 12:00
Conférence - Nathalie TORRES: "Attention aux tiques dans les bois et les jardins"
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque ou VISIO
Ville: Hendaye
22 Novembre 2025 | 09:30 - 17:30
ARRISKUA - Les trésors de votre mémoire - une "Risko-party" au CIAP!
Lieu: Centre d'Interprétation Arts et Patrimoine (CIAP) des Récollets Errekoletoak
Ville: Ciboure
22 Novembre 2025 | 14:30 - 17:00
FILM + Rencontre avec Jaime Jimenez: Bocage, nos haies communes.
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
Octobre 2025 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Novembre 2025 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Aujourd'hui | ||||||
Décembre 2025 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2026 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2026 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2026 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2026 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
26 Sept. 2025 13 Déce. 2025
EXPO à ASPO: Un précipice immense... dans les émotions de la Terre.
Lieu: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye





