23 Avril 2025 | 14:00 - 16:00
Jouons et apprenons en famille : "Agir ou subir" - un jeu d'anticipation !
Dans le cadre du projet ARRISKUA, de sensibilisation aux risques littoraux, nous vous proposons de venir jouer avec nous avec ce jeu, lié à l'aménagement du littoral, inspiré du célèbre jeu "Monopoly".
Les terrains littoraux ont une valeur marchande variable, chaque joueur peut les acheter pour les aménager et remporter la partie en devenant le plus riche!
Votre participation au conseil municipal pourra éventuellement faire avancer vos objectifs à condition que vous sachiez négocier avec vos concitoyens...
Mais quel sera l'impact de la montée inéluctable du niveau de l'océan sur votre réussite?
A vous d'évaluer les risques et de trouver la meilleure stratégie!
A partir de 10 ans
Infos + 05 59 74 16 18
GRATUIT mais sur inscription préalable en CLIQUANT ICI
Lieu: Larretxea, Centre de ressources - Domaine d'Abbadia - Rue Armatonde - 64700 Hendaye
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
23 Avril 2025 | 18:00 - 19:30
Jouons et apprenons en famille : Littoral en danger - le jeu des enjeux.
Lieu: Médiathèque de Ciboure - 23 bis Av. François Mitterrand, 64500 Ciboure
Ville: Ciboure
29 Avr. 2025 30 Avr. 2025
Stage 8/12 ans : Terres de couleurs...
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
30 Mai 2025 01 Juin 2025
S'engager pour les pollinisateurs en participant aux rencontres nationales SPIPOLL 2025 à Hendaye.
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
29 Sept. 2025 | 09:30 03 Oct. 2025 | 17:00
BILKETA, la récolte des pommes du Verger Conservatoire du Domaine d'Abbadia à HENDAYE
Lieu: Domaine d'abbadia
Ville: Hendaye
23 Oct. 2025 | 09:30 24 Oct. 2025 | 16:30
Stage 8/12 ans: Une fresque pour la Terre...
Lieu: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye
24 Oct. 2025 | 08:00 31 Oct. 2025 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à Urrugne
Activité de découverte de la nature
Lieu: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Ville: Urrugne
12 Juin 2026 14 Juin 2026
Les journées nature Organisées par les amis du jardin botanique Littoral Paul Jovet
Lieu: Jardin botanique Paul Jovet - Saint-Jean-de-Luz
Ville: Saint-Jean-de-Luz
19 Oct. 2026 | 08:00 31 Oct. 2026 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à Urrugne
Activité de découverte de la nature
Lieu: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Ville: Urrugne
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Novembre 2026 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Décembre 2026 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2027 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2027 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2027 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
04 Avr. 2026 28 Juin 2026
EXPO à ASPO: Littoral sur Écoute - Une vague idée de demain.
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
04 Juil. 2026 | 10:00 30 Aout 2026 | 18:30
EXPO à ASPO: Système solaire - Eguzki sistema
Lieu: Asporotstipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
05 Sept. 2026 12 Déce. 2026
EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement,
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye



