19 Septembre 2026 | 20:00 - 22:00
Chauves-souris, à l'écoute de l'inaudible à Bidart.
A l'occasion des Journées du Patrimoine2026, venez découvrir le patrimoine naturel de la commune de Bidart.
Commune littorale et partiellement urbanisée, Bidart conserve des sites naturels de types variés: estran rocheux, plages, dunes, falaises, landes littorales, bois, prairies, cours d'eau et zones humides.
Les inventaires floristiques et faunistiques ont révélé des milieux naturels et des espèces animales et végétales à enjeux forts qu'il est important de préserver.
Le CPIE Littoral basque vous propose de les découvrir, tout au long de l'année, en partenariat avec la commune de Bidart et ses services municipaux.
Objets de fantasmes et de légendes, très souvent craintes, les chauves-souris sont surtout méconnues.
Certaines d'entre-elles font l'objet d'une protection au niveau européen et leur présence a participé à la désignation des sites Natura 2000 "Mer et littoral" et "Montagne" du Pays basque.
Un chargé de mission du CPIE Littoral Basque vous ouvrira l'univers fascinant de cette faune familière de nos maisons, jardins, falaises et forêts.
A la tombée du jour, au cours d'une balade le long de la voie verte du bois de Contresta, partez à leur recherche et apprenez à reconnaître les principales espèces de chauves-souris.
Découvrez l'écologie de ces habitantes de la nuit. Cette sortie sera aussi l'occasion d'échanger sur les facteurs qui les menacent et de présenter les dispositifs d'accueil favorables aux chauves-souris.
infos +
05 59 74 16 18
abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr
GRATUIT sur INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES en cliquant ICI
Lieu: Bois de Contresta à Bidart
Ville: Bidart
Les autres rendez-vous
26 Sept. 2026 | 10:30 26 Déce. 2026 | 11:00
VERNISSAGE EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
30 Sept. 2026 | 09:00 03 Oct. 2026 | 18:00
Congrès National de la Société Herpétologique de France à Bayonne
Lieu: Maison des associations à Bayonne
Ville: Bayonne
19 Oct. 2026 | 08:00 31 Oct. 2026 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à Urrugne
Activité de découverte de la nature
Lieu: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Ville: Urrugne
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Novembre 2026 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Décembre 2026 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2027 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2027 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2027 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2027 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2027 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
23 Juil. 2026 | 10:00 30 Aout 2026 | 18:30
EXPO à ASPO: Système solaire - Eguzki sistema
Lieu: Asporotstipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
05 Sept. 2026 12 Déce. 2026
EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye



