15 Avril 2026 | 09:30 - 12:00
Sortie nature, à l'écoute des chants d'oiseaux au bois de Contresta à Bidart
Commune littorale et partiellement urbanisée, Bidart conserve des sites naturels de types variés: estran rocheux, plages, dunes, falaises, landes littorales, bois, prairies, cours d'eau et zones humides.
Les inventaires floristiques et faunistiques ont révélé des milieux naturels à enjeux forts qu'il est important de préserver.
Le CPIE Littoral basque vous propose de les découvrir, tout au long de l'année, en partenariat avec la commune de Bidart et ses services municipaux.
Véritable écrin de verdure de 7 ha, poumon vert enclavé dans un secteur urbanisé, le bois communal de Contresta renferme des associations d'espèces animales et végétales à haute valeur environnementale.
Il séduira les amoureux d'espaces naturels et les contemplatifs.
Dans cet environnement préservé, un ornithologue vous initiera à son quotidien: la reconnaissance des oiseaux grâce à leurs chants et la présentation d'un suivi naturaliste initié par le Muséum National d'Histoires Naturelles.
Dans le cadre de son programme "Accompagnement au changement en faveur des Transitions Environnementales en Nouvelle Aquitaine", le CPIE accompagne le grand public et l'encourage à passer à l'action concrète en faveur de la biodiversité et de la protection de l'environnement.
Une bonne occasion de s'initier et de se former à une démarche de sciences participatives favorable à la connaissance des populations d'oiseaux et de devenir acteur de la protection de la biodiversité de votre territoire.
Tout public - Famille
Lieu de RDV donné à l'inscription.
Prévoir chaussures de marche, vêtements d'extérieur, gourde.
GRATUIT - Réservation obligatoire: CLIQUER ICI
Lieu: Bois de Contresta à Bidart
Ville: Bidart
Les autres rendez-vous
15 Avril 2026 | 10:00 - 12:00
Paysages, risques littoraux et adaptation à Hendaye
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye
12 Juin 2026 14 Juin 2026
Les journées nature Organisées par les amis du jardin botanique Littoral Paul Jovet
Lieu: Jardin botanique Paul Jovet - Saint-Jean-de-Luz
Ville: Saint-Jean-de-Luz
19 Oct. 2026 | 08:00 31 Oct. 2026 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à Urrugne
Activité de découverte de la nature
Lieu: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Ville: Urrugne
Mars 2026 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Avril 2026 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Novembre 2026 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Décembre 2026 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2027 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Aujourd'hui | ||||||
04 Avr. 2026 28 Juin 2026
EXPO à ASPO: Littoral sur Écoute - Une vague idée de demain.
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
04 Juil. 2026 | 10:00 30 Aout 2026 | 18:30
EXPO à ASPO: Système solaire - Eguzki sistema
Lieu: Asporotstipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
05 Sept. 2026 12 Déce. 2026
EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement,
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye



