11 Aout 2025 | 10:30 - 12:30
COMPLET! Dans les rochers à marée basse - Domaine d'Abbadia - Corniche basque. Animation Pavillon bleu à Hendaye.
Désolé, le groupe est complet pour cette sortie dans les rochers à marée basse, il n'y a plus de possibilités de réservation. Merci pour votre compréhension.
Le CPIE Littoral basque vous propose tout au long de l'année des découvertes actives des sites naturels classés au titre des ENS (Espaces Naturels Sensibles) par le Département des Pyrénées-Atlantiques.
Nous vous proposons une sortie nature dans les rochers à marée basse.
Hendaye, lauréate du Pavillon bleu.
Cette animation est proposée dans le cadre du label Pavillon bleu. INFOS + ICI
Sur notre côte rocheuse, la zone de balancement des marées abritent une faune et une flore marine spécifique bien adaptée à des conditions de vie particulières.
Etes-vous prêts à nous suivre?
Découvrir, observer, s'émerveiller, les trésors de biodiversité cachés sur l'estran rocheux de notre site naturel vous seront révélés.
Tout public - Famille
Prévoir chaussures de marche, vêtements d'extérieur, casquettes ou chapeaux et gourde.
Informations au 05 59 74 16 18 ou abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr
Tarif: 5 € - Gratuit pour les enfants de 12 ans et de moins de 12 ans.
Jauge limitée -
Réservation obligatoire: CLIQUER ICI
Lieu: Lieu précis donné à l'inscription
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
29 Sept. 2025 | 09:30 03 Oct. 2025 | 17:00
BILKETA, la récolte des pommes du Verger Conservatoire du Domaine d'Abbadia à HENDAYE
Lieu: Domaine d'abbadia
Ville: Hendaye
23 Oct. 2025 | 09:30 24 Oct. 2025 | 16:30
Stage 8/12 ans: Une fresque pour la Terre...
Lieu: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye
24 Oct. 2025 | 08:00 31 Oct. 2025 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à Urrugne
Activité de découverte de la nature
Lieu: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Ville: Urrugne
12 Juin 2026 14 Juin 2026
Les journées nature Organisées par les amis du jardin botanique Littoral Paul Jovet
Lieu: Jardin botanique Paul Jovet - Saint-Jean-de-Luz
Ville: Saint-Jean-de-Luz
19 Oct. 2026 | 08:00 31 Oct. 2026 | 11:30
Observer les oiseaux migrateurs sur la Corniche basque à Urrugne
Activité de découverte de la nature
Lieu: Etzan borda - Route des crêtes à Urrugne
Ville: Urrugne
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Novembre 2026 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Décembre 2026 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2027 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2027 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2027 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2027 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
04 Avr. 2026 28 Juin 2026
EXPO à ASPO: Littoral sur Écoute - Une vague idée de demain.
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
04 Juil. 2026 | 10:00 30 Aout 2026 | 18:30
EXPO à ASPO: Système solaire - Eguzki sistema
Lieu: Asporotstipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye
05 Sept. 2026 12 Déce. 2026
EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement,
Lieu: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Ville: Hendaye




